主たる診療科目 や行〜
| No. | 連区 | 医療機関名 | 診療科目 | TEL | 成人健診 | 予防接種 | ||||||||||||
| 基本 | 肝炎 | 大腸 | 胃 | 肺 | 結核 | 前立腺 | 乳 | 子宮 | MR | 三混 | 二混 | 日脳 | 検診 | |||||
| 1 | 大志 | 矢ヶ崎眼科医院 | 眼 | 0586-71-2050 | 眼底のみ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● |
| 2 | 宮西 | 柳田皮膚科 | 皮 | 0586-73-1521 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3 | 神山 | 山下病院 | 消・外 | 0586-45-4511 | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● |
| 4 | 大和 | やまだクリニック | 内・外 | 0586-44-0011 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● |
| 5 | 大和 | 大和南診療所 | 外 | 0586-44-2700 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● |
| 6 | 葉栗 | 湯川クリニック | 外・内 | 0586-51-9500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 尾西 | 横井クリニック | 内・小 | 0586-62-1806 | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 神山 | 吉田内科医院 | 内 | 0586-45-3404 | ● | ● | ● | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 貴船 | 米倉耳鼻咽喉科 | 耳 | 0586-72-1878 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10 | 大和 | 米本医院 | 内 | 0586-45-4355 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 尾西 | ライフケアクリニック | 内 | 0586-63-1882 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12 | 浅井 | 老人保健施設アウン | 脳外 | 0586-78-1111 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13 | 浅井 | 老人保健施設ピエタ | 内 | 0586-51-5522 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14 | 神山 | 渡辺外科 | 外・整外 | 0586-45-3400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● |
| 戻る |