大和連区
| No. | 連区 | 医療機関名 | 診療科目 | TEL | 成人健診 | 予防接種 | ||||||||||||
| 基本 | 肝炎 | 大腸 | 胃 | 肺 | 結核 | 前立腺 | 乳 | 子宮 | MR | 三混 | 二混 | 日脳 | 検診 | |||||
| 1 | 大和 | 大嶋皮膚科 | 皮 | 0586-44-5702 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2 | 大和 | やまだクリニック | 内・外 | 0586-44-0011 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● |
| 3 | 大和 | 岩田循環器クリニック | 循・内 | 0586-45-1202 | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 大和 | 木村内科クリニック | 内 | 0586-46-3366 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 大和 | 観音寺医院 | 外 | 0586-45-8485 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● |
| 6 | 大和 | 加藤耳鼻咽喉科 | 耳 | 0586-45-2626 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7 | 大和 | 大和南診療所 | 外 | 0586-44-2700 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● |
| 8 | 大和 | 愛知県立循環器呼吸器病センター | 循 | 0586-45-5000 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9 | 大和 | ふなはし眼科 | 眼 | 0586-46-2784 | 眼底のみ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● |
| 10 | 大和 | ふじなみ整形外科 | 整外 | 0586-43-7777 | ● | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● |
| 11 | 大和 | かすがい内科 | 内・小 | 0586-44-5311 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | × | ● | ● |
| 12 | 大和 | しみずファミリークリニック | 内 | 0586-47-7200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 大和 | 福島医院 | 内 | 0586-45-4754 | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 大和 | 冨板医院 | 皮 | 0586-45-2078 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × |
| 15 | 大和 | つだハートクリニック | 内・循 | 0586-47-5600 | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 大和 | 整形外科仲西医院 | 整外・麻 | 0586-43-7811 | ● | ● | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● |
| 17 | 大和 | いつきクリニック一宮 | 内・小 | 0586-47-7005 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 | 大和 | てしがわらレディスクリニック | 産婦 | 0586-43-7788 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● |
| 19 | 大和 | 米本医院 | 内 | 0586-45-4355 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 大和 | 平谷小児科 | 小 | 0586-45-2588 | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 戻る |