| PVNxkL~}a@\i@17N10`18N3j |
| {sti17N310݁j |
|
ePni{sAؑ]쒬j |
| ͓jAjՓ |
| 17N10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| j | y | y | y | y | y | |||||||||||||||||||||||||||
| F1 | O | z | z | s | z | ] | z | s | ] | z | s | ] | s | z | s | s | s | s | ] | |||||||||||||
| ]O | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||||||||||||||||
| F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| j | y | y | y | y | ||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | O | s | z | s | z | ] | z | s | s | z | s | z | ] | s | z | ] | z | s | s | ] | ||||||||||||
| ]O | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||||||||||||||
| F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| j | y | y | y | y | y | |||||||||||||||||||||||||||
| F1 | O | z | s | z | s | s | ] | s | z | s | z | ] | s | s | ] | s | z | s | z | ] | s | ] | ||||||||||
| ]O | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||||||||||||
| F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18N1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| j | y | y | y | y | ||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | O | s | z | z | s | s | ] | s | s | ] | s | z | s | z | s | s | s | ] | z | s | ||||||||||||
| ]O | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |||||||||||||||
| F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| j | y | y | y | y | ||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | O | z | ] | z | s | ] | z | s | ] | z | s | s | z | ] | z | s | z | s | ||||||||||||||
| ]O | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||||||||||||||||
| F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| j | y | y | y | y | ||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | O | s | ] | s | z | s | z | ] | z | s | z | ] | s | s | s | z | ] | s | z | s | ||||||||||||
| ]O | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |||||||||||||||
| F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
b ߂ b